Prisliste
Prisliste takstoppdrag for Moen Takst
01.06.2022
Boligtakster | Pris m/mva |
Verdi- og lånetakst bolig: | |
Leilighet i bygård eller boligblokk fra | 4.200,- |
Delte boliger som rekkehus/½ tomannsbolig/leilighet over flere plan | 4.500,- |
Enebolig fra | 4.750,- |
Tillegg for utleiedel/sokkelleilighet/hybel fra | 1.000,- |
Tillegg for bolig med areal > 250m2 BRA | 1.000,- |
Tilstandsrapporter | Pris m/mva |
Leilighet i borettslag | 8000,- |
Leilighet i sameie | 9000,- |
Boliger opptil 150m2 BRA fra | 14.000,- |
Boliger mellom 150m2 og 250m2 BRA | 17.000,- |
Boliger over 250m2 | 20.000,- |
Tillegg for utleiedel/krypkjeller fra | 1.500,- |
Hyttetakster | Pris m/mva |
Fritidseiendom fra | Fra 4.500,- |
Boligtomt | Pris m/mva |
Taksering av boligtomt: | |
Boligtomt fra | 4.000,- |
Andre oppdrag | Pris m/mva |
Arealoppmåling av bolig basert på” Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling og med angivelse av skjønnsmessig BTA samt laseroppmålt BRA fordelt etter S-ROM og P-ROM fra |
3.500,- |
Forhåndstakst eneboligprosjekt | 4.250,- |